
В выборах приняли участие 58,97% избирателей: известны наиболее активные и пассивные регионы
В выборах в Армении приняли участие 1 476 598 избирателей, или 58,97% имеющих право голоса.
Ереван — 496 643 человека (58,46 %)
Арагацотн — 69 993 человека (61,70 %)
Арарат — 131 819 человек (59,87 %)
Армавир — 126 302 человека (55,80 %)
Гегаркуник — 97 144 человека (54,60 %)
Лори — 124 983 человека (58,59 %)
Котайк — 148 302 человека (61,66 %)
Ширак — 115 249 человек (55,46 %)
Сюник — 71 320 человек (66,67 %)
Вайоц Дзор — 29 293 человека (65,63 %)
Тавуш — 65 579 человек (63,40 %)
Наиболее Наиболее активными были жители Сюника, а наиболее пассивными — жители Гегаркуника.


